型號 | KS-YJS(2KW~18.5KW) | EPS(20KW~55KW) | EPS(60KW以上) | |
輸入 | 市電電壓 | 380V±15%(可按客戶要求設置) | ||
市電頻率 | 50Hz5% | |||
輸入電流 | 輸入電流標準值*1.2倍 | |||
直流電壓 | 192V | 324V/492V | 492V | |
雙路互投 | (可按客戶設計要求增加) | |||
輸出 | 輸出電壓 |
正常狀態:與市電一致 應急狀態:308V(三相四線+PE)±3% |
||
輸出頻率 |
正常狀態:與市電一致 應急狀態:50Hz±5% |
|||
輸出回路 | 單路(可按客戶設計要求增加) | |||
輸出回路類型 | 持續性,非持續型,消防聯動型 | |||
效率 | 應急時≥90%,市電供電≈100% | |||
輸出波形 | 純正弦波 | |||
切換時間 | ≤3秒(可特殊定制≤100毫秒或0毫秒) | |||
過載特性 | ≥120%時輸出正常60秒:150%時≥30秒 | |||
備用時間 | 90分鐘(可按客戶要求配置) | |||
蓄電池 | 閥控式免維護鉛酸蓄電池 | |||
保護功能 | 過溫、短路、過壓、過流、缺相保護 | |||
狀態顯示 | 大屏幕LCD液晶顯示 | |||
通信接口 | RS485/RS232,通信協議:Modbus(客戶選擇項) | |||
噪音 | 正常狀態:無噪音,應急狀態:<55dB,75KW以上<65dB | |||
環境溫度 | -24℃~40℃ | |||
相對濕度 | 0~90% | |||
海拔高度 | ≤2000米;≥2000米時應降功率使用 | |||
適應負載 |
適用于各種單相及照明類負載 |
行業動態 MORE+
常見問題 MORE+
截屏存圖,微信識別二維碼
微信號:18375766659