產品型號 技術特性和參數 |
M1K | M1KS | M2K | M2KS | M3K | M3KS | |
額定輸出容量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
交流 輸入 |
輸入方式 | 單相接地 | |||||
額定電壓 | 100/110/120Vac | ||||||
額定頻率 | 50Hz | ||||||
輸入電壓范圍 | 85~145VAC±5 | ||||||
輸入頻率范圍 | (45~55)±0.5Hz | ||||||
旁路電壓 | 80VAC×(1±5%)~145VAC×(1±5%) | ||||||
電池 輸入 |
電池組電壓 | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
電池節數 | 3 | 6 | 8 | ||||
后備時間(半/滿) | 半載≥10分鐘,滿載≥5分鐘(標準型) | ||||||
開機輸入最大沖擊電流 | < 額定電流的150% | ||||||
電池充電時間 |
5小時充至90% (標準型) 取決于外接電池組容量(長效型) |
||||||
交流 輸出 |
輸出方式 | 單相接地 | |||||
輸出電壓 | 100/110/120Vac±3%(逆變輸出) | ||||||
輸出頻率 |
50±5Hz(交流輸入正常時) 50Hz±1%(交流輸入異常時) |
||||||
動態電壓瞬變 | <5% | ||||||
動態瞬變恢復時間 | < 60ms | ||||||
波形 |
正弦波THD <3%(線性負載) 正弦波THD <8%(非線性負載) |
||||||
輸出功率因數 | 0.8 | ||||||
過載能力 | 130%負載持續不小于30s,恢復點為90%負載 | ||||||
輸出電流峰值系數 | 3:1 | ||||||
逆變轉旁路轉換時間 | < 4ms | ||||||
通訊與監控功能 | RS232(可轉485),干節點,智能插槽(可擴充SNMP,手機短信等多種監控方式) | ||||||
音頻噪聲 | <55dB(1米) | ||||||
重量(kg) | 12 | 6.5 | 23 | 10.5 | 28 | 11.5 | |
尺寸(W*D*H) | 145×220×355 | 190×318×433 | 190×318×433 |
行業動態 MORE+
常見問題 MORE+
截屏存圖,微信識別二維碼
微信號:18375766659