輸入 | 輸出 | ||
額定電壓 | 380V(220V/415V/440V可訂制) | 穩壓率 | ≤±1.5% |
電壓范圍 | ±15% | 電壓調整 | 可做額定電壓±10%設定 |
適用頻率 | 45~55Hz | 反應時間 | <50ms |
功率因數 | 0.97以上 | 設備效率 | >95% |
適用負載 | 電阻性,電感性,電容性皆適用 | 超載能力 | 150%30秒 300%5秒 |
控制 | 顯示 | ||
穩壓模式 | 主副電路互鎖 | 輸入電壓 | 指針表頭或數碼顯示 |
輸入高壓 | 電路檢測可設定 | 輸出電壓 | 指針表頭或數碼顯示 |
輸入欠壓 | 電路檢測可設定 | 輸出電流 | 指針表頭或數碼顯示 |
輸入欠相 | 電路檢測 | 輸入高壓 | LED顯示警報 |
輸出高壓 | 電路檢測可設定 | 輸入欠壓 | LED顯示警報 |
輸出欠壓 | 電路檢測可設定 | 輸出高壓 | LED顯示警報 |
輸出欠相 | 電路檢測 | 輸出欠壓 | LED顯示警報 |
直通旁路 | 閘刀開關切換 | 輸入三相 | LED顯示警報 |
負載超載 | 電路檢測可設定 | 輸出三相 | LED顯示警報 |
電源短路 | 短路開關保護 | 負載超載 | LED顯示警報 |
突波保護 | 模塊式可切換(智能型配備) | 控制異常 | LED顯示警報 |
警報功能 | 蜂鳴器 | 溫升異常 | LED顯示警報 |
緩啟動裝置 | 電路控制(智能型配備) | 緩啟動異常 | LED顯示警報(智能型配備) |
標準 | 環境 | ||
絕緣電壓 | 線圈對地2000V/60S | 適用溫度 | -10℃~40℃ |
絕緣電阻 | 線圈對地≥5MΩ | 適用濕度 | 0~95%非凝結狀 |
爬電距離 | >8mm | 設備噪音 | 全載<65dB(距箱體1米處) |
耐震系數 | 0.3G | 冷卻方式 | 氣冷式強制散熱 |
線圈耐溫 | F級155℃ | 適用場所 | 室內通風場所 |
行業動態 MORE+
常見問題 MORE+
截屏存圖,微信識別二維碼
微信號:18375766659